坐席数量 | 功能使用费 | 通行(不同行业,不同资费) | ||
---|---|---|---|---|
月功能使用费 | 优惠政策(仅限使用费) | 行业 | 计费单价(按市场实时行情目前暂定) | |
20个内 | 50元/个 | 一次付三个月9折 半年8折 一年6折 |
成人教育 | 0.12元/分钟 |
50个内 | 50元/个 | 房产 | 0.12元/分钟 | |
50个以上 | 50元/个 | 少儿教育 | 0.12元/分钟 | |
行业限制,资费情况具体请咨询客户经理:400 885 508 |
坐席数量 | 自由话费 | ||||
---|---|---|---|---|---|
月功能使用费 | 最低消费 | 计费单价(按市场实时行情目前暂定) | 备注 | ||
不限 | 50元/个/月 | 50元/月 | 0.12元/分钟 | 没有消费不够50的按50收取,超出部分按正常资费收费 | |
360元/个/年 | 50/月 | 0.12元/分钟 | 没有消费不够50的按50收取,超出部分按正常资费收费 |
使用数量 | 套餐费/个 | 包含分钟数/月 | 超出套餐部分 | 赠送项 | 套餐参与条件 |
---|---|---|---|---|---|
5个起 | 160元/个 | 1200分钟 | 0.12元/分钟 | 坐席月功能使用费 | 每坐席每次三个月起充 |
210元/个 | 1600分钟 | 坐席月功能使用费 | |||
350元/个 | 无限打 | 坐席月功能使用费 |
使用数量 | 使用费/月 | 包中间号通话时长 | 优惠政策 | 行业 | |
---|---|---|---|---|---|
5个起 | 150元/个 | 1500/分钟 | 一次付三个月95折 半年92折 一年85折 |
非金融,财税 | 超出包月的按每分钟0.1元计费 |
150元/个 | 2200/分钟 | ||||
200元/个 | 2600/分钟 | ||||
230元/个 | 3300/分钟 |
Copyright © 2018-2023 星沃云&鲲鲸云数字科技(江苏)有限公司
防封电销系统服务地区:北京 | 上海 | 广州 | 深圳 | 杭州 | 成都 | 郑州 | 武汉 | 沈阳 | 西安 | 南京 | 苏州 | 星沃云智慧平台产品禁止用于含有木马、病毒、色情、赌博、电信诈骗等违法违规业务。一经发现,星沃云有权立即停止服务,并协助公安执法机关进行清查。中华人民共和国增值电信业务经营许可证:B1.B2-20233040 备案号:苏ICP备2023010229号 sitemap 苏公网安备32058302003764